Погода в Шишкань

Ниспоренский район, Молдова

Обновлено в: 00:00

7°C

Ощущается как 7°C

Дождь

Мин 7°C Макс 7°C

Ветер

3.1 m/s

Осадки

0.6 mm

Влажность

90%

Давление

1024 hPa

Облачность

100%

Направление ветра

354°

По часам

48h
01:00 7°C 0.4mm
02:00 7°C 0.1mm
03:00 7°C 0mm
04:00 7°C 0mm
05:00 7°C 1mm
06:00 7°C 1.6mm
07:00 7°C 0.7mm
08:00 7°C 0.1mm
09:00 8°C 0mm
10:00 8°C 0mm
11:00 10°C 0mm
12:00 10°C 0mm
13:00 10°C 0mm
14:00 10°C 0mm
15:00 10°C 0mm
16:00 10°C 0mm
17:00 9°C 0mm
18:00 9°C 0mm
19:00 9°C 0mm
20:00 9°C 0mm
21:00 9°C 0mm
22:00 9°C 0mm
23:00 9°C 0mm
00:00 8°C 0mm
01:00 8°C 0mm
02:00 8°C 0mm
03:00 8°C 0mm
04:00 8°C 0mm
05:00 8°C 0mm
06:00 8°C 0mm
07:00 7°C 0mm
08:00 8°C 0mm
09:00 8°C 0mm
10:00 8°C 0mm
11:00 9°C 0mm
12:00 8°C 0mm

По дням

пнд, 2 ноя
7°C 7°C
втр, 3 ноя
7°C 10°C
срд, 4 ноя
5°C 9°C
чтв, 5 ноя
1°C 8°C
птн, 6 ноя
3°C 8°C
сбт, 7 ноя
1°C 7°C
вск, 8 ноя
-1°C 9°C
пнд, 9 ноя
0°C 9°C
втр, 10 ноя
4°C 10°C
срд, 11 ноя
-0°C 8°C